100% Whey Crush 900g Underlabz
100% Whey Crush 900g Underlabz
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Lista de Ingredientes
Ingredientes: Proteína de suero de leche concentrada, crispies de galleta con chocolate, coenzima Q10, óxido de zinc, nicotinamida, pantotenato de calcio, clorhidrato de piridoxina, biotina, mononitrato de tiamina, riboflavina, ácido fólico, cianocobalamina, antiaglomerante dióxido de silicio, estabilizante goma xantana, aromatizante idéntico al natural y edulcorante sucralosa.
NO CONTIENE GLUTEN. CONTIENE LACTOSA. ALÉRGENOS: CONTIENE DERIVADOS DE LECHE. PUEDE CONTENER SOJA Y HUEVO.
Tabla Nutricional
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
100% WHEY CRUSH – COOKIES BEAR’N MILK CREAM
Porciones por envase: 30 | Porción: 30g (1 dosificador)
Nutriente | 30g | %VD* |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 115 | 6% |
Carbohidratos (g) | 6,8 | 2% |
Azúcares totales (g) | 5,6 | - |
Azúcares añadidos (g) | 0 | 0% |
Proteínas (g) | 19 | 38% |
Grasas totales (g) | 1,3 | 2% |
Grasas saturadas (g) | 0,6 | 3% |
Vitamina B1 (mg) | 0,3 | 25% |
Vitamina B2 (mg) | 0,33 | 27% |
Niacina (mg) | 4 | 27% |
Ácido pantoténico (mg) | 1,25 | 25% |
Vitamina B6 (mg) | 0,33 | 25% |
Biotina (μg) | 7,5 | 25% |
Ácido fólico (μg) | 60 | 25% |
Vitamina B12 (μg) | 0,6 | 25% |
Zinc (mg) | 7 | 64% |
Coenzima Q10 (mg) | 10 | - |
Sodio (mg) | 71 | 4% |
*% Valores Diarios basados en una dieta de 2000 kcal o 8400 kJ. Sus valores pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.


